Калькулятор

Для бюстгальтера

1 Обхват груди Измеряется по наиболее выступающей точке груди на выдохе. Сантиметровая лента параллельна полу.
2 Обхват под грудью Измеряется грудная клетка под грудью.
Ваш размер
Россия, Европа, Прибалтика:
Италия:
Подобрать товар по вашему размеру

Для трусов

3 Обхват бедер Измеряется по наиболее выступающей точке ягодиц.
Ваш размер
Италия:
Прибалтика:
Европа:
Россия:
Подобрать товар по вашему размеру

Конвертер размеров белья

Обхват груди Обхват под грудью Размер
77-78 63-67 65A
79-80 63-67 65B
81-82 63-67 65C
83-85 63-67 65D
82-83 68-72 70A
84-85 68-72 70B
86-87 68-72 70C
88-89 68-72 70D
90-91 68-72 70E
92-93 68-72 70F
94-96 68-72 70G
87-88 73-77 75A
89-90 73-77 75B
91-92 73-77 75C
93-94 73-77 75D
95-96 73-77 75E
97-98 73-77 75F
99-101 73-77 75G
92-94 78-82 80A
94-95 78-82 80B
Обхват груди Обхват под грудью Размер
77-78 63-67 1A
79-80 63-67 1B
81-82 63-67 1C
83-85 63-67 1D
82-83 68-72 2A
84-85 68-72 2B
86-87 68-72 2C
88-89 68-72 2D
90-91 68-72 2E
92-93 68-72 2F
94-96 68-72 2G
87-88 73-77 3A
89-90 73-77 3B
91-92 73-77 3C
93-94 73-77 3D
95-96 73-77 3E
97-98 73-77 3F
99-101 73-77 3G
92-94 78-82 4A
94-95 78-82 4B
Размер Объем бёдер Российский размер
1 88-92 42
2 93-97 44
3 98-102 46
4 103-107 48
5 108-111 50
6 112-116 52
7 117-120 54
8 121-124 56
Размер Объем бёдер Российский размер
90 88-92 42
94 93-97 44
98 98-102 46
102 103-107 48
106 108-111 50
110 112-116 52
114 117-120 54
118 121-124 56
Размер Объем бёдер Российский размер
34 83-87 40
36 88-92 42
38 93-97 44
40 98-102 46
42 103-107 48
44 108-111 50
46 112-116 52
48 117-120 54
50 121-124 56